Die hellsten Sterne am Nachthimmel sind faszinierende Himmelsobjekte, die durch ihre große Leuchtkraft und relative Nähe zur Erde besonders auffallen. Viele von ihnen erscheinen heller als jede andere Lichtquelle am Himmel – abgesehen vom Mond und den Planeten. Ihre Helligkeit hängt sowohl von ihrer tatsächlichen Strahlkraft als auch von ihrer Entfernung zur Erde ab. Einige gehören zu sehr heißen und massereichen Sternklassen, während andere vergleichsweise nahe Zwergsterne sind. Manche leuchten bläulich-weiß, andere rötlich, was auf unterschiedliche Temperaturen hinweist. Sie befinden sich in verschiedenen Sternbildern, die je nach Jahreszeit und geografischer Lage unterschiedlich gut sichtbar sind. Einige dieser Sterne sind Teil von Doppel- oder Mehrfachsystemen, erscheinen aber dem bloßen Auge als einzelner Lichtpunkt. Ihre Beobachtung spielt seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle in Navigation, Mythologie und Astronomie.
Rang | Sternname | Helligkeit (mag) | Sternbild | Entfernung zur Erde (Lj) |
---|---|---|---|---|
1 | Sirius | -1.46 | Großer Hund (Canis Major) | 8.6 |
2 | Canopus | -0.72 | Kiel des Schiffs (Carina) | 310 |
3 | Rigil Kentaurus (α Centauri) | -0.27 | Zentaur (Centaurus) | 4.4 |
4 | Arktur | -0.05 | Bärenhüter (Bootes) | 37 |
5 | Wega (Vega) | 0.03 | Leier (Lyra) | 25 |
6 | Capella | 0.08 | Fuhrmann (Auriga) | 43 |
7 | Rigel | 0.12 | Orion | 860 |
8 | Prokyon | 0.38 | Kleiner Hund (Canis Minor) | 11 |
9 | Achernar | 0.46 | Eridanus | 140 |
10 | Betelgeuse | 0.5 | Orion | 640 |
11 | Hadar (β Centauri) | 0.61 | Zentaur (Centaurus) | 390 |
12 | Acrux (α Crucis) | 0.76 | Kreuz des Südens (Crux) | 320 |
13 | Altair | 0.77 | Adler (Aquila) | 17 |
14 | Aldebaran | 0.85 | Stier (Taurus) | 65 |
15 | Spica | 0.98 | Jungfrau (Virgo) | 250 |
16 | Antares | 1.06 | Skorpion (Scorpius) | 550 |
17 | Pollux | 1.14 | Zwillinge (Gemini) | 34 |
18 | Fomalhaut | 1.16 | Südlicher Fisch (Piscis Austrinus) | 25 |
19 | Deneb | 1.25 | Schwan (Cygnus) | 2,600 |
20 | Mimosa (β Crucis) | 1.25 | Kreuz des Südens (Crux) | 350 |
Stand: Juli 2025