Schwarze Löcher sind Regionen im Weltall mit einer so starken Gravitation, dass nichts ihrer Anziehung entkommen kann – nicht einmal Licht. Sie entstehen meist aus dem Kollaps massereicher Sterne am Ende ihres Lebenszyklus. In ihrem Zentrum befindet sich die sogenannte Singularität, ein Punkt unendlicher Dichte. Die Grenze um ein Schwarzes Loch herum wird Ereignishorizont genannt – dort beginnt der Bereich, aus dem nichts mehr zurückkehrt. Supermassereiche Schwarze Löcher befinden sich oft im Zentrum von Galaxien und beeinflussen deren Entwicklung maßgeblich.
Name des Schwarzen Lochs | Galaxie / Quasar | Masse (Sonnenmassen) | Entfernung zur Erde | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
TON 618 | TON 618 (Quasar) | ≈ 66 Milliarden | ca. 10,4 Milliarden Lj | Größtes bekanntes Schwarzes Loch im sichtbaren Universum |
IC 1101* | IC 1101 (vermutlich) | > 40 Milliarden | ca. 1 Milliarde Lj | Zentrum einer extrem massiven Galaxie |
S5 0014+81 | S5 0014+81 (Quasar) | ≈ 40 Milliarden | ca. 12,1 Milliarden Lj | Extrem heller Quasar mit ultramassivem SL |
Holm 15A* | Holmberg 15A | ≈ 40 Milliarden | ca. 700 Millionen Lj | Zentrum eines Galaxienhaufens, stark vermutete Masse |
NGC 4889 | NGC 4889 | ≈ 21 Milliarden | ca. 308 Millionen Lj | Im Coma-Galaxienhaufen gelegen |
MS 0735.6+7421 | Galaxienhaufen MS 0735 | ≈ 10–20 Milliarden | ca. 2,6 Milliarden Lj | Riesige Radioblasen durch SL-Aktivität |
NGC 1277 | NGC 1277 | ≈ 17 Milliarden | ca. 220 Millionen Lj | Außergewöhnlich massives SL für kleine Galaxie |
H1821+643 | H1821+643 (Quasar) | ≈ 3 Milliarden | ca. 3,4 Milliarden Lj | Helles Röntgenobjekt im Galaxienhaufen |
Messier 87* | M87 (Virgo A) | ≈ 6,5 Milliarden | ca. 53 Millionen Lj | Erstes Schwarzes Loch mit Foto (Event Horizon Telescope 2019) |
Sagittarius A* | Zentrum der Milchstraße | ≈ 4,3 Millionen | ca. 26.500 Lj | Nächstgelegenes supermassereiches SL – im Zentrum unserer Galaxie |
Stand: Juli 2025