Was sind Galaxien?
Galaxien sind riesige Ansammlungen von Sternen, Gas, Staub, dunkler Materie und oft einem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum. Sie sind die Grundbausteine des Universums und enthalten jeweils Millionen bis Billionen von Sternen. Galaxien gibt es in verschiedenen Formen – Spiral-, elliptische und irreguläre Galaxien – und sie unterscheiden sich stark in Größe, Struktur und Sternentstehungsrate. Unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, ist eine Spiralgalaxie mit etwa 100 bis 400 Milliarden Sternen. Galaxien sind nicht gleichmäßig im All verteilt, sondern bilden große Strukturen wie Gruppen, Haufen und Superhaufen. Ihre Bewegung, Entwicklung und Wechselwirkungen – etwa durch Kollisionen – spielen eine zentrale Rolle in der kosmischen Geschichte.
Rang | Galaxienname | Typ | Durchmesser (Lichtjahre) | Entfernung zur Erde (Mio. Lj) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | IC 1101 | Elliptisch (E) | ~6.000.000 | ~1.045 | Größte bekannte Galaxie |
2 | Alcyoneus | Radiogalaxie | ~5.000.000 (mit Jet) | ~3.000 | Größte bekannte Radiogalaxie |
3 | Hercules A | Elliptisch | ~3.000.000 | ~2.100 | Riesige Radioloben |
4 | A2261-BCG | Elliptisch | ~2.200.000 | ~3.000 | Besonders massereich |
5 | ESO 306-17 | Elliptisch | ~1.500.000 | ~500 | Leuchtkräftig und ausgedehnt |
6 | Phoenix A | Elliptisch | ~1.400.000 | ~5.700 | Galaxienhaufen-Zentrum |
7 | UGC 2885 | Spiral | ~840.000 | ~232 | „Rubin-Galaxie“, riesige Spirale |
8 | NGC 262 | Linsenförmig | ~730.000 | ~200 | Sehr massereich |
9 | NGC 6872 (Condor) | Spiral | ~520.000 | ~212 | Längste bekannte Spiralgalaxie |
10 | Malin 1 | Spiral (LSB) | ~650.000 | ~1.190 | Größte diffuse Spiralgalaxie |
11 | NGC 5357 | Elliptisch | ~600.000 | ~300 | Ausgedehnte Hülle |
12 | NGC 1316 (Fornax A) | Linsenförmig | ~550.000 | ~60 | Aktive Galaxie |
13 | M87 (Virgo A) | Elliptisch | ~520.000 | ~53 | Riesiges Schwarzes Loch im Zentrum |
14 | NGC 4889 | Elliptisch | ~500.000 | ~308 | Zentrale Galaxie im Coma-Haufen |
15 | NGC 4696 | Elliptisch | ~450.000 | ~145 | Zentrale Galaxie im Centaurus-Haufen |
16 | NGC 224 (Andromeda) | Spiral | ~220.000 | ~2,54 | Größte Galaxie der Lokalen Gruppe |
17 | NGC 6744 | Spiral | ~200.000 | ~30 | Ähnlich der Milchstraße |
18 | NGC 4594 (Sombrero) | Spiral | ~190.000 | ~31 | Auffällige zentrale Ausbuchtung |
19 | Milky Way (unsere) | Spiral | ~160.000 | 0 | Unsere Heimatgalaxie |
20 | NGC 253 (Sculptor) | Spiral | ~130.000 | ~11,4 | Nahe leuchtstarke Galaxie |
21 | NGC 7331 | Spiral | ~120.000 | ~40 | Ähnlich der Milchstraße |
22 | M101 (Feuerradgalaxie) | Spiral | ~170.000 | ~21 | Große Spiralarme |
23 | M31-NGC 206 | Sternentstehungsgebiet | — | — | Teilregion von Andromeda |
24 | NGC 2841 | Spiral | ~150.000 | ~46 | Dichte Spiralarme |
25 | M106 (NGC 4258) | Spiral | ~135.000 | ~25 | Aktiver Galaxienkern |
26 | NGC 6946 (Feuerwerksgal.) | Spiral | ~130.000 | ~25 | Hohe Supernova-Rate |
27 | M33 (Dreiecksgalaxie) | Spiral | ~60.000 | ~2,73 | Dritte größte der Lokalen Gruppe |
28 | NGC 300 | Spiral | ~94.000 | ~6 | Südlicher Himmel |
29 | NGC 2403 | Spiral | ~90.000 | ~8 | Teil der M81-Gruppe |
30 | IC 342 | Spiral | ~75.000 | ~10 | Teil der Lokalen Galaxiengruppe |
Die Angaben sind teils abhängig von Beobachtungsmethoden, Ausdehnungsdefinitionen und Wellenlängenbereichen. Einige Radiogalaxien (z. B. Alcyoneus) erreichen ihre enorme Größe durch die Jets und Radioloben, nicht durch Sternensysteme allein.
Stand: Juli 2025