Die Apollo-Missionen der NASA waren ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten, das zwischen 1961 und 1972 durchgeführt wurde. Ihr Hauptziel war es, Menschen auf den Mond zu bringen und sicher zur Erde zurückzuführen – ein Meilenstein, der mit Apollo 11 im Juli 1969 erstmals gelang. Insgesamt gab es 17 Apollo-Missionen, von denen sechs erfolgreich auf dem Mond landeten.
Die Missionen begannen mit unbemannten Tests (z. B. Apollo 4–6), gefolgt von bemannten Flügen ab Apollo 7, der einen ersten Test der Kommandokapsel im Erdorbit durchführte. Apollo 8 war der erste bemannte Flug zum Mond, umkreiste ihn aber nur. Die tatsächlichen Mondlandungen erfolgten mit Apollo 11 bis 17, wobei jede folgende Mission komplexer wurde und mehr wissenschaftliche Ausrüstung einsetzte – darunter auch das Mondfahrzeug (ab Apollo 15).
Ein tragisches Ereignis ereignete sich bereits bei Apollo 1 (ursprünglich AS-204): Beim Test am Boden kam es 1967 zu einem Brand, bei dem alle drei Astronauten starben. Die darauffolgenden Missionen wurden daraufhin sicherheitsbedingt überarbeitet.
Die Apollo-Missionen gelten als technologische Meisterleistung des 20. Jahrhunderts und haben nicht nur die Grenzen der bemannten Raumfahrt erweitert, sondern auch einzigartige wissenschaftliche Erkenntnisse über den Mond und das Sonnensystem geliefert.
Mission | Startdatum | Astronauten | Missionsziel | Dauer | Landung auf der Erde | Landegebiet (Erde) |
Apollo 1 | – (geplant für 21. Feb. 1967) | Virgil Grissom, Edward White, Roger Chaffee | Erdorbit-Test – Abgebrochen: Brand beim Bodentest | – | – | – |
Apollo 7 | 11-Oct-68 | Walter Schirra, Donn Eisele, Walter Cunningham | Test der Kommandokapsel im Erdorbit | 10d 20h | 10/22/1968 | Atlantik (bei Bermuda) |
Apollo 8 | 21-Dec-68 | Frank Borman, James Lovell, William Anders | Erster bemannter Flug zum Mond (Orbit) | 6d 3h | 12/27/1968 | Pazifik (Südwesten Hawaii) |
Apollo 9 | 3-Mar-69 | James McDivitt, David Scott, Russell Schweickart | Test der Mondlandefähre im Erdorbit | 10d 1h | 3/13/1969 | Atlantik (bei Bahamas) |
Apollo 10 | 18-May-69 | Thomas Stafford, John Young, Eugene Cernan | Generalprobe Mondlandung (bis 15 km Höhe) | 8d 3h | 5/26/1969 | Pazifik (östlich Samoa) |
Apollo 11 | 16-Jul-69 | Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins | Erste bemannte Mondlandung | 8d 3h | 7/24/1969 | Pazifik (bei Hawaii) |
Apollo 12 | 14-Nov-69 | Charles Conrad, Alan Bean, Richard Gordon | Zweite Mondlandung (genaues Ziel) | 10d 4h | 11/24/1969 | Pazifik (bei Samoa) |
Apollo 13 | 11-Apr-70 | James Lovell, Jack Swigert, Fred Haise | Mondlandung abgebrochen (Havarie) | 5d 22h | 4/17/1970 | Pazifik (bei Samoa) |
Apollo 14 | 31-Jan-71 | Alan Shepard, Edgar Mitchell, Stuart Roosa | Dritte erfolgreiche Mondlandung (Fra Mauro) | 9d 2h | 2/9/1971 | Pazifik (bei Amerikanisch-Samoa) |
Apollo 15 | 26-Jul-71 | David Scott, James Irwin, Alfred Worden | Vierte Mondlandung, erstes Mondfahrzeug | 12d 7h | 8/7/1971 | Pazifik (nördlich Hawaii) |
Apollo 16 | 16-Apr-72 | John Young, Charles Duke, Thomas Mattingly | Fünfte Mondlandung (Mondhochland, Descartes) | 11d 2h | 4/27/1972 | Pazifik (bei Tonga) |
Apollo 17 | 7-Dec-72 | Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans | Letzte Mondlandung, erster Wissenschaftler | 12d 13h | 12/19/1972 | Pazifik (bei Samoa) |
Apollo 1 war die geplante erste bemannte Mission, endete jedoch tragisch am 27. Januar 1967 durch einen Brand in der Kapsel während eines Bodentests. Die Crew kam ums Leben.
Die Landegebiete lagen überwiegend im Pazifik, wo Bergungsschiffe der US Navy warteten.
Dauer ist gerundet auf Tag und Stunde.