Was sind tropische Wirbelstürme?
Tropische Wirbelstürme sind mächtige Sturmsysteme, die über warmen Meeresgebieten entstehen und sich durch extrem starke Winde, heftigen Regen und ein zentrales, ruhiges Auge auszeichnen. Sie entstehen, wenn feuchte, warme Luft aufsteigt, kondensiert und dabei große Energiemengen freisetzt, die den Sturm antreiben. Diese Wirbelstürme treten in verschiedenen Weltregionen unter unterschiedlichen Namen auf – Hurrikane, Taifune oder Zyklone –, sind aber meteorologisch identisch. Ihre Zerstörungskraft beruht nicht nur auf den hohen Windgeschwindigkeiten, sondern vor allem auf Sturmfluten und Überschwemmungen. Der Klimawandel begünstigt stärkere Stürme, da wärmere Meere mehr Energie liefern.
Rang | Name | Jahr | Region | Kat. | Max. Wind (km/h) | Kerndruck (hPa) | Todesopfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Typhoon Tip | 1979 | Westpazifik | 5 | 305 | 870 | 99 |
2 | Hurricane Patricia | 2015 | Ostpazifik (Mexiko) | 5 | 345 | 872 | 8 |
3 | Super Typhoon Haiyan | 2013 | Philippinen | 5 | 315 | 895 | 6,300 |
4 | Hurricane Katrina | 2005 | USA (Golf von Mexiko) | 5 | 280 | 902 | 1,800 |
5 | Hurricane Camille | 1969 | USA (Mississippi) | 5 | 305 | 900 | 259 |
6 | Bhola-Zyklon | 1970 | Bangladesh | 4 | 205 | 960 | 300,000 |
7 | Typhoon Vera | 1959 | Japan | 5 | 260 | 895 | 5,098 |
8 | Zyklon Nargis | 2008 | Myanmar | 4 | 215 | 962 | 138,000 |
9 | Typhoon Joan | 1959 | Taiwan, China | 5 | 315 | 885 | 3,000 |
10 | Hurricane Mitch | 1998 | Zentralamerika | 5 | 285 | 905 | 11,000 |
11 | Hurricane Wilma | 2005 | Karibik | 5 | 295 | 882 | 87 |
12 | Hurricane Irma | 2017 | Karibik, Florida | 5 | 295 | 914 | 134 |
13 | Typhoon Ida | 1958 | Japan | 5 | 325 | 877 | 1,269 |
14 | Typhoon Nina | 1975 | China | 4 | 215 | 900 | 100,000 |
15 | Hurricane Andrew | 1992 | USA (Florida, Louisiana) | 5 | 280 | 922 | 65 |
16 | Zyklon Bhola (1991) | 1991 | Bangladesh | 5 | 225 | 918 | 138,866 |
17 | Typhoon Bopha | 2012 | Philippinen | 5 | 280 | 930 | 1,146 |
18 | Typhoon Mangkhut | 2018 | Philippinen, China | 5 | 285 | 905 | 134 |
19 | Zyklon Idai | 2019 | Mosambik | 3 | 195 | 940 | 1,300 |
20 | Hurricane Dorian | 2019 | Bahamas | 5 | 295 | 910 | 84 |
21 | Zyklon Amphan | 2020 | Indien, Bangladesch | 5 | 240 | 925 | 118 |
22 | Zyklon Gonu | 2007 | Oman | 5 | 270 | 920 | 78 |
23 | Typhoon Meranti | 2016 | Philippinen, Taiwan, China | 5 | 315 | 890 | 47 |
24 | Typhoon Forrest | 1983 | Japan | 5 | 290 | 885 | 21 |
25 | Typhoon Pongsona | 2002 | Guam | 4 | 278 | 930 | 1 |
26 | Typhoon Lekima | 2019 | China | 4 | 250 | 925 | 71 |
27 | Hurricane Maria | 2017 | Karibik, Puerto Rico | 5 | 280 | 908 | 3,057 |
28 | Hurricane Harvey | 2017 | Texas, USA | 4 | 215 | 938 | 107 |
29 | Zyklon Winston | 2016 | Fidschi | 5 | 285 | 915 | 44 |
30 | Zyklon Mocha | 2023 | Myanmar | 5 | 280 | 931 | 400 |
Stand: Juli 2025