Die höchsten Gebäude der Erde sind technologische Meisterleistungen und architektonische Wahrzeichen ihrer Zeit. Sie ragen weit über 500 Meter in den Himmel und dominieren die Skylines großer Metropolen. Das derzeit höchste Bauwerk übersteigt sogar die 800-Meter-Marke und setzt weltweit Maßstäbe. Viele dieser Gebäude befinden sich in wirtschaftlich dynamischen Regionen Asiens und des Nahen Ostens. Sie vereinen moderne Baumaterialien, futuristisches Design und innovative Konstruktionsmethoden. Neben ihrer Höhe zeichnen sie sich durch multifunktionale Nutzung aus – als Büros, Hotels, Einkaufszentren oder Wohnräume. Häufig verfügen sie über Aussichtsplattformen, die atemberaubende Ausblicke auf die Städte ermöglichen. Diese Bauwerke sind nicht nur funktional, sondern auch Symbole für Fortschritt, wirtschaftliche Stärke und globalen Wettbewerb.
Nr. | Name des Gebäudes | Ort | Höhe (m) | Etagen | Jahr der Fertigstellung | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai, VAE | 828 | 163 | 2010 | Wohnen, Büro, Hotel |
2 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malaysia | 678.9 | 118 | 2023 | Büro, Hotel, Aussicht |
3 | Shanghai Tower | Shanghai, China | 632 | 128 | 2015 | Büro, Hotel |
4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | Mekka, Saudi-Arabien | 601 | 120 | 2012 | Hotel, Museum, Gebetsräume |
5 | Ping An Finance Center | Shenzhen, China | 599 | 115 | 2017 | Büro, Hotel |
6 | Lotte World Tower | Seoul, Südkorea | 555 | 123 | 2016 | Büro, Hotel, Freizeit |
7 | One World Trade Center | New York City, USA | 541.3 | 104 | 2014 | Büro |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou, China | 530 | 111 | 2016 | Büro, Hotel, Wohnen |
9 | Tianjin CTF Finance Centre | Tianjin, China | 530 | 98 | 2019 | Büro, Hotel, Wohnen |
10 | China Zun (CITIC Tower) | Peking, China | 528 | 108 | 2018 | Büro |
11 | Taipei 101 | Taipeh, Taiwan | 508 | 101 | 2004 | Büro, Aussicht |
12 | Shanghai World Financial Center | Shanghai, China | 492 | 101 | 2008 | Büro, Hotel |
13 | International Commerce Centre | Hongkong, China | 484 | 108 | 2010 | Büro, Hotel |
14 | Lakhta Center | Sankt Petersburg, Russland | 462 | 87 | 2019 | Büro, Aussichtsplattform |
15 | Landmark 81 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 461 | 81 | 2018 | Hotel, Wohnen |
16 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha, China | 452 | 94 | 2018 | Büro, Hotel |
17 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur, Malaysia | 451.9 | 88 | 1998 | Büro |
18 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur, Malaysia | 451.9 | 88 | 1998 | Büro |
19 | Suzhou IFS | Suzhou, China | 450 | 95 | 2019 | Büro, Hotel |
20 | Zifeng Tower | Nanjing, China | 450 | 89 | 2010 | Büro, Hotel, Aussicht |
21 | The Exchange 106 | Kuala Lumpur, Malaysia | 445.1 | 106 | 2022 | Büro |
22 | Willis Tower (ex Sears Tower) | Chicago, USA | 442.1 | 110 | 1974 | Büro |
23 | KK100 | Shenzhen, China | 441.8 | 100 | 2011 | Hotel, Büro |
24 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou, China | 439 | 103 | 2010 | Büro, Hotel |
25 | Wuhan Center Tower 1 | Wuhan, China | 438 | 88 | 2019 | Büro, Hotel, Wohnen |
26 | Jin Mao Tower | Shanghai, China | 421 | 88 | 1999 | Hotel, Büro, Aussicht |
27 | Princess Tower | Dubai, VAE | 413.4 | 101 | 2012 | Wohnen |
28 | Al Hamra Tower | Kuwait-Stadt, Kuwait | 412.6 | 80 | 2011 | Büro |
29 | 2 International Finance Centre | Hongkong, China | 412 | 88 | 2003 | Büro |
30 | Marina 101 | Dubai, VAE | 411.6 | 101 | 2017 (teilweise offen) | Hotel, Wohnen |
Stand: Juli 2025