Die flächenmäßig größten Gebäude der Erde sind riesige Konstruktionen, die oft mehrere Hunderttausend Quadratmeter Nutzfläche umfassen. Sie werden in der Regel für industrielle Fertigung, Logistik, Messeveranstaltungen oder den Einzelhandel genutzt. Besonders häufig findet man solche Gebäude in Ländern mit großem Flächenangebot und bedeutender Wirtschaftskraft. Ihre Ausdehnung erfolgt meist horizontal, was sie im Gegensatz zu Wolkenkratzern oft niedrig, aber enorm weitläufig macht. Viele dieser Bauten bestehen aus riesigen Hallen mit stützenfreien Innenräumen und hochfunktionaler Infrastruktur. Die Nutzung reicht von Flugzeugmontage über Lagerhaltung bis hin zu Freizeit- und Eventzwecken. Trotz ihrer enormen Größe sind sie architektonisch oft schlicht gehalten und auf Effizienz ausgelegt. Solche Gebäude spiegeln die Dimensionen moderner Industrie und globaler Lieferketten wider.
Nr. | Name des Gebäudes | Ort | Fläche (m²) | Nutzung / Besonderheit |
---|---|---|---|---|
1 | New Century Global Center | Chengdu, China | 1,760,000 | Einkaufszentrum, Wasserpark, Hotel |
2 | Dubai International Airport Terminal 3 | Dubai, VAE | 1,713,000 | Größtes Flughafenterminal |
3 | Abraj Al-Bait Endowment | Mekka, Saudi-Arabien | 1,575,000 | Hotelkomplex, Moschee-Nähe, Mall |
4 | CentralWorld | Bangkok, Thailand | 1,024,000 | Einkaufs-, Büro- und Eventzentrum |
5 | Aalsmeer Blumenversteigerung | Aalsmeer, Niederlande | 990,000 | Größte Blumenversteigerung der Welt |
6 | Beijing Capital Airport Terminal 3 | Peking, China | 986,000 | Großflughafen-Terminal |
7 | The Venetian Macao | Macao, China | 980,000 | Hotel- und Casinokomplex |
8 | Sands Cotai Central | Macao, China | 890,000 | Resort mit Hotels, Kasino, Shops |
9 | Berjaya Times Square | Kuala Lumpur, Malaysia | 700,000 | Komplex mit Hotel, Mall, Kino und Freizeitpark |
10 | Izmailovo Hotel Complex | Moskau, Russland | 660,000 | Eines der größten Hotelkomplexe weltweit |
11 | 10 Hudson Yards | New York City, USA | 630,000 | Büros, Shops, Teil eines Megaprojekts |
12 | Pentagon | Arlington, USA | 610,000 | Größtes Bürogebäude der Welt |
13 | Marina Bay Sands | Singapur | 581,000 | Hotel, Kasino, SkyPark, Konferenzzentrum |
14 | Tesla Gigafactory 1 | Nevada, USA | >550.000 | Batteriefabrik (im Bau, wird weiter ausgebaut) |
15 | Boeing Everett Factory | Everett, USA | ~398.000 | Größtes Gebäude nach Volumen, Flugzeugproduktion |
16 | Incheon Int. Airport Terminal 2 | Incheon, Südkorea | 384,000 | Modernes Flughafenterminal |
17 | Great Mosque of Mecca (mit Erweiterung) | Mekka, Saudi-Arabien | >375.000 | Größte Moschee weltweit |
18 | Palace of Parliament | Bukarest, Rumänien | 365,000 | Regierungssitz, schwerstes Gebäude der Welt |
19 | CIUDAD BBVA (Banco Bilbao Vizcaya HQ) | Madrid, Spanien | ~340.000 | Firmensitz mit Campus-Charakter |
20 | Okhotny Ryad Mall | Moskau, Russland | ~320.000 | Große unterirdische Einkaufsfläche |
21 | The Venetian Las Vegas | Las Vegas, USA | 313,000 | Hotel, Kasino, Nachbau von Venedig |
22 | Samsung Digital City | Suwon, Südkorea | ~310.000 | Hauptsitz und Forschungscampus |
23 | Apple Park | Cupertino, USA | ~260.000 | Ringförmiger Firmencampus von Apple |
24 | Taipei 101 | Taipeh, Taiwan | ~214.000 | Wolkenkratzer, ehemals höchstes Gebäude der Welt |
25 | First World Hotel | Genting Highlands, Malaysia | ~210.000 | Größtes Hotel der Welt nach Zimmerzahl |
26 | The Dubai Mall | Dubai, VAE | ~200.000 (Mall) | Größtes Einkaufszentrum nach Verkaufsfläche |
27 | Galaxy Macau | Macao, China | ~192.000 | Resort mit mehreren Hotels und Casino |
28 | Parliament House | Neu-Delhi, Indien | ~170.000 | Sitz des indischen Parlaments |
29 | Resorts World Sentosa | Singapur | ~160.000 | Freizeitkomplex mit Hotel, Aquarium, Universal Studios |
30 | Burj Khalifa | Dubai, VAE | ~160.000 | Höchstes Gebäude der Welt (828 m), viele Nutzungen |
Stand: Juli 2025