Die tiefsten Seen der Erde sind beeindruckende Naturwunder, die oft in tektonisch aktiven Regionen liegen und eine wichtige Rolle für Klima, Ökologie und Forschung spielen. An erster Stelle steht der Baikalsee in Russland, mit etwa 1.642 Metern der tiefste und zugleich älteste Süßwassersee der Welt. Dicht gefolgt wird er vom Tanganjikasee in Ostafrika, der nicht nur sehr tief, sondern auch außergewöhnlich artenreich ist.
Das Kaspische Meer, obwohl salzhaltig, zählt mit über 1.000 Metern Tiefe ebenfalls zu den tiefsten Seen. Weitere bedeutende Vertreter sind der Malawisee, der Kratersee in den USA und der Issyk-Kul in Kirgisistan. Viele dieser Seen sind tektonischen Ursprungs, einige vulkanisch oder glazial geprägt.
Ihre großen Tiefen machen sie zu wichtigen Wasserspeichern, sensiblen Ökosystemen und wertvollen Forschungsobjekten – sowohl für Geowissenschaften als auch für die Biologie.
Rang | Name des Sees | Maximale Tiefe (m) | Land / Region | Typ |
1 | Baikalsee | 1,642 | Russland | Süßwasser, tektonisch |
2 | Tanganjikasee | 1,470 | Tansania/Kongo/Burundi/Sambia | Süßwasser, tektonisch |
3 | Kaspisches Meer | 1,025 | Asien/Europa | Salzwasser, tektonisch |
4 | Malawisee | 706 | Malawi/Mosambik/Tansania | Süßwasser, tektonisch |
5 | Issyk-Kul | 668 | Kirgisistan | Süßwasser, tektonisch |
6 | Große Sklavensee | 614 | Kanada | Süßwasser, tektonisch |
7 | Kratersee (Crater Lake) | 594 | USA (Oregon) | Süßwasser, vulkanisch |
8 | Matano-See | 590 | Indonesien | Süßwasser, tektonisch |
9 | General Carrera-See | 586 | Chile/Argentinien | Süßwasser, glazial |
10 | Lake Tahoe | 501 | USA (Kalifornien/Nevada) | Süßwasser, tektonisch |
11 | Hornindalsvatnet | 514 | Norwegen | Süßwasser, glazial |
12 | Quesnel Lake | 511 | Kanada | Süßwasser, glazial |
13 | Sarezsee | 505 | Tadschikistan | Süßwasser, tektonisch |
14 | Lake Chelan | 453 | USA (Washington) | Süßwasser, glazial |
15 | Lake Tahoe (Neuseeland) | 462 | Neuseeland | Süßwasser, tektonisch |
16 | Tiefen See (Vostok)* | ~1.000 (unter Eis) | Antarktis | Subglazial, Süßwasser |
17 | Lake Matapouri | 444 | Neuseeland | Süßwasser, glazial |
18 | Lake Toba | 505 | Indonesien | Süßwasser, vulkanisch |
19 | Lake Atitlán | 340 | Guatemala | Süßwasser, vulkanisch |
20 | Tahoe-See (China) | 310 | China | Süßwasser, tektonisch |
*Die Tiefe des subglazialen Vostoksees ist schwer genau zu bestimmen, da er unter etwa 4 km Eis liegt. Die genaue Tiefe seines Wasserkörpers wird auf etwa 1.000 Meter geschätzt.
Hinweis: Die Angaben zur Tiefe können je nach Quelle leicht variieren. Der Kaspische See ist salzhaltig und wird daher nicht immer mit den klassischen Süßwasserseen verglichen.