In Deutschland gibt es mehrere sehr große Seen, die sich teils über Hunderte Quadratkilometer erstrecken. Der flächenmäßig größte liegt im Süden und wird von drei Ländern gemeinsam genutzt. Der größte See, der vollständig in Deutschland liegt, befindet sich im Nordosten und gehört zu einer eiszeitlich geprägten Seenlandschaft. Einige der größten Seen liegen in den Alpenvorländern und sind wichtige Erholungs- und Wassersportgebiete. Auch im Norden und Osten des Landes finden sich große Binnenseen mit bedeutender ökologischer und touristischer Rolle. Neben natürlichen Gewässern zählen auch große künstlich geschaffene Seen, etwa durch Flutung ehemaliger Tagebaue, zu den größten ihrer Art im Land.
Rang | Name | Fläche (km²) | Bundesland / Lage | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Bodensee | 536.00 | Baden‑Württemberg / Bayern (Österreich, Schweiz) | größter See Deutschlands |
2 | Müritz | 112.60 | Mecklenburg‑Vorpommern | größter vollständig deutscher See |
3 | Chiemsee | 79.90 | Bayern | „Bayerisches Meer“ |
4 | Schweriner See | 61.54 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
5 | Starnberger See | 56.36 | Bayern | |
6 | Ammersee | 46.60 | Bayern | |
7 | Plauer See | 38.40 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
8 | Kummerower See | 32.55 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
9 | Steinhuder Meer | 29.10 | Niedersachsen | größte Wasserfläche Niedersachsen |
10 | Großer Plöner See | 28.40 | Schleswig‑Holstein | |
11 | Schaalsee | 23.40 | Mecklenburg‑Vorpommern / Schleswig‑Holstein | |
12 | Selenter See | 21.37 | Schleswig‑Holstein | |
13 | Kölpinsee | 20.30 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
14 | Geiseltalsee | 18.40 | Sachsen‑Anhalt | |
15 | Tollensesee | 17.90 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
16 | Walchensee | 16.31 | Bayern | tiefster Alpensee Deutschlands |
17 | Forggensee (Stausee) | 15.20 | Bayern | künstlich, saisonal schwankend |
18 | Krakower See | 15.10 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
19 | Malchiner See | 14.40 | Mecklenburg‑Vorpommern | |
20 | Große Goitzschesee (Goitzsche) | 13.30 | Sachsen‑Anhalt | früher Tagebaurestsee |
Stand: August 2025