Was sind Metropolregionen?
Metropolregionen sind großräumige Ballungsgebiete, die eine zentrale Stadt (Metropole) und ihr direktes sowie indirektes wirtschaftliches, soziales und infrastrukturelles Umfeld umfassen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte, intensive wirtschaftliche Verflechtungen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Städten, Gemeinden und Landkreisen aus.
Merkmale von Metropolregionen:
Zentrale Stadt: Eine oder mehrere Großstädte bilden den Kern der Region.
Wirtschaftliche Bedeutung: Sie sind oft wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentren mit hoher Anziehungskraft für Unternehmen, Arbeitskräfte und Investitionen.
Infrastruktur: Gute Verkehrs- und Kommunikationsnetze verbinden die einzelnen Teile der Region miteinander.
Bevölkerungsdichte: Metropolregionen weisen in der Regel eine hohe Bevölkerungszahl und eine starke Urbanisierung auf.
Funktionale Verflechtung: Pendelströme, Handelsbeziehungen und gemeinschaftliche Infrastrukturprojekte verbinden die städtischen und suburbanen Gebiete.
Metropolregionen sind wichtige Räume für Innovation, Handel und kulturellen Austausch und spielen eine entscheidende Rolle in der nationalen und globalen Wirtschaft. Sie gehen oft über die administrativen Grenzen von Städten hinaus und umfassen ein weitläufiges Gebiet mit vielfältigen Siedlungsstrukturen.
Rang | Metropolregion | Land | Einwohnerzahl (Mio.) |
---|---|---|---|
1 | Tokio | Japan | ~37,5 |
2 | Delhi | Indien | ~32,2 |
3 | Shanghai | China | ~27,1 |
4 | São Paulo | Brasilien | ~22,0 |
5 | Mexiko-Stadt | Mexiko | ~21,8 |
6 | Kairo | Ägypten | ~21,3 |
7 | Mumbai | Indien | ~21,0 |
8 | Peking | China | ~20,4 |
9 | Dhaka | Bangladesch | ~20,2 |
10 | Osaka | Japan | ~19,1 |
11 | New York City | USA | ~18,9 |
12 | Karachi | Pakistan | ~16,1 |
13 | Buenos Aires | Argentinien | ~15,6 |
14 | Chongqing | China | ~15,3 |
15 | Istanbul | Türkei | ~15,0 |
16 | Kolkata | Indien | ~14,8 |
17 | Manila | Philippinen | ~14,1 |
18 | Lagos | Nigeria | ~14,0 |
19 | Rio de Janeiro | Brasilien | ~13,9 |
20 | Guangzhou | China | ~13,6 |
21 | Los Angeles | USA | ~13,3 |
22 | Moskau | Russland | ~12,7 |
23 | Shenzhen | China | ~12,5 |
24 | Lahore | Pakistan | ~12,5 |
25 | Bangalore | Indien | ~12,3 |
26 | Paris | Frankreich | ~12,1 |
27 | Bogotá | Kolumbien | ~11,8 |
28 | Jakarta | Indonesien | ~11,7 |
29 | Chennai | Indien | ~11,3 |
30 | Lima | Peru | ~10,8 |
31 | Rhein-Ruhr | Deutschland | ~10,0 |
32 | Bangkok | Thailand | ~10,6 |
33 | Seoul | Südkorea | ~10,5 |
34 | Nagoya | Japan | ~10,3 |
35 | Hyderabad | Indien | ~10,0 |
36 | London | Vereinigtes Königreich | ~9,8 |
37 | Chengdu | China | ~9,7 |
38 | Tehran | Iran | ~9,6 |
39 | Chicago | USA | ~9,5 |
40 | Nanjing | China | ~9,4 |
41 | Wuhan | China | ~9,3 |
42 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | ~9,2 |
43 | Luanda | Angola | ~8,9 |
44 | Ahmedabad | Indien | ~8,8 |
45 | Kuala Lumpur | Malaysia | ~8,7 |
46 | Hongkong | China | ~8,5 |
47 | Hangzhou | China | ~8,4 |
48 | Foshan | China | ~8,3 |
49 | Shenyang | China | ~8,2 |
50 | Riyadh | Saudi-Arabien | ~8,0 |
51 | Baghdad | Irak | ~7,9 |
52 | Santiago | Chile | ~7,8 |
53 | Surat | Indien | ~7,7 |
54 | Madrid | Spanien | ~7,6 |
55 | Suzhou | China | ~7,5 |
56 | Pune | Indien | ~7,4 |
57 | Harbin | China | ~7,3 |
58 | Houston | USA | ~7,2 |
59 | Dallas-Fort Worth | USA | ~7,1 |
60 | Toronto | Kanada | ~7,0 |
61 | Dar es Salaam | Tansania | ~6,9 |
62 | Miami | USA | ~6,8 |
63 | Belo Horizonte | Brasilien | ~6,7 |
64 | Singapore | Singapur | ~6,6 |
65 | Philadelphia | USA | ~6,5 |
66 | Atlanta | USA | ~6,4 |
67 | Fukuoka | Japan | ~6,3 |
68 | Khartum | Sudan | ~6,2 |
69 | Berlin-Brandenburg | Deutschland | ~6,2 |
70 | Barcelona | Spanien | ~6,1 |
71 | Johannesburg | Südafrika | ~6,0 |
72 | München | Deutschland | ~6,0 |
73 | Saint Petersburg | Russland | ~5,9 |
74 | Frankfurt am Main | Deutschland | ~5,8 |
75 | Qingdao | China | ~5,8 |
76 | Dalian | China | ~5,7 |
77 | Washington D.C. | USA | ~5,6 |
78 | Yangon | Myanmar | ~5,5 |
79 | Alexandria | Ägypten | ~5,4 |
80 | Jinan | China | ~5,3 |
81 | Hamburg | Deutschland | ~5,3 |
82 | Melbourne | Australien | ~5,2 |
83 | Guangzhou-Foshan | China | ~5,1 |
84 | Brasília | Brasilien | ~5,0 |
85 | Abidjan | Elfenbeinküste | ~4,9 |
86 | Accra | Ghana | ~4,8 |
87 | Monrovia | Liberia | ~4,7 |
88 | Cape Town | Südafrika | ~4,6 |
89 | Curitiba | Brasilien | ~4,5 |
90 | Addis Abeba | Äthiopien | ~4,4 |
91 | Zhengzhou | China | ~4,3 |
92 | Nanning | China | ~4,2 |
93 | Fortaleza | Brasilien | ~4,1 |
94 | Recife | Brasilien | ~4,0 |
95 | Porto Alegre | Brasilien | ~3,9 |
96 | Tashkent | Usbekistan | ~3,8 |
97 | Kunming | China | ~3,7 |
98 | Changsha | China | ~3,6 |
99 | Ulaanbaatar | Mongolei | ~3,5 |
100 | Lusaka | Sambia | ~3,4 |
Stand: Juli 2025