Ein Tsunami ist eine Serie von großen Meereswellen, die durch plötzliche Verschiebungen des Meeresbodens ausgelöst werden – meist infolge starker Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Unterwasser-Erdrutsche. Auf dem offenen Meer sind die Wellen oft kaum sichtbar, doch beim Erreichen flacher Küsten können sie sich zu meterhohen Flutwellen aufbauen und große Zerstörungen anrichten. Besonders gefährdet sind Küstenregionen entlang tektonisch aktiver Zonen, wie etwa der Pazifische Feuerring. Moderne Warnsysteme helfen, rechtzeitig zu evakuieren, doch die Bedrohung durch Tsunamis bleibt real – wie die Katastrophen von 2004 (Indischer Ozean) oder 2011 (Japan) zeigen.
Platz | Tsunami-Ereignis | Datum | Ort | Wellenhöhe | Opfer | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituya-Bay-Tsunami, Alaska | 7/9/1958 | Lituya Bay, Alaska, USA | 524 m | 5 | Höchste je gemessene Tsunami-Welle durch Bergrutsch |
2 | Indischer Ozean Tsunami | 12/26/2004 | Südostasien | bis 30 m | ca. 230.000 | Einer der tödlichsten Naturkatastrophen der Neuzeit |
3 | Tōhoku-Tsunami, Japan | 3/11/2011 | Nordostküste Japans | bis 40,5 m | ca. 18.500 | Verursachte Atomkatastrophe von Fukushima |
4 | Krakatau-Tsunami | 27.08.1883 | Indonesien | ca. 40 m | > 36.000 | Durch Vulkanausbruch ausgelöst |
5 | Portugal-Tsunami | 01.11.1755 | Lissabon und Atlantikküste | ca. 20 m | > 60.000 | Folge eines starken Erdbebens, auch Nordafrika betroffen |
6 | Sanriku-Tsunami, Japan | 15.08.1896 | Nordostküste Japans | ca. 38 m | ca. 22.000 | Traf die Bevölkerung überraschend in der Nacht |
7 | Arica-Tsunami | 13.08.1868 | Chile und Pazifikraum | bis 21 m | ca. 25.000 | Reichte bis nach Hawaii und Neuseeland |
8 | Alaska-Tsunami (Good Friday Quake) | 3/27/1964 | Südalaska, USA | bis 67 m (lokal) | 131 | Lang andauernd, auch USA-Westküste betroffen |
9 | Messina-Tsunami | 12/28/1908 | Sizilien und Kalabrien, Italien | bis 13 m | ca. 100.000 | Kombination aus Erdbeben und Tsunami |
10 | Anak Krakatau Tsunami | 12/22/2018 | Sunda-Straße, Indonesien | bis 13 m | ca. 430 | Durch teilweisen Kollaps des Vulkans verursacht |
Stand: Juli 2025