Die Bevölkerungszahlen der Länder auf der Erde sind sehr unterschiedlich und spiegeln historische, wirtschaftliche und geografische Entwicklungen wider. Länder wie Indien und China gehören mit jeweils über einer Milliarde Einwohnern zu den bevölkerungsreichsten Staaten der Welt und haben damit großen Einfluss auf globale Märkte, Politik und Umwelt. In vielen asiatischen und afrikanischen Ländern wächst die Bevölkerung weiterhin stark, während in vielen europäischen Staaten das Bevölkerungswachstum stagniert oder sogar rückläufig ist. Faktoren wie Geburtenrate, Lebenserwartung, Migration und Urbanisierung beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung maßgeblich. Diese Unterschiede stellen die Länder vor unterschiedliche Herausforderungen, etwa bei der Versorgung, Bildung, Infrastruktur oder beim Umgang mit dem demografischen Wandel.
Rang | Land | Einwohnerzahl (ca.) | Kontinent |
---|---|---|---|
1 | Indien | 1,430,000,000 | Asien |
2 | China | 1,410,000,000 | Asien |
3 | USA | 340,000,000 | Nordamerika |
4 | Indonesien | 280,000,000 | Asien |
5 | Pakistan | 240,000,000 | Asien |
6 | Nigeria | 230,000,000 | Afrika |
7 | Brasilien | 215,000,000 | Südamerika |
8 | Bangladesch | 170,000,000 | Asien |
9 | Russland | 145,000,000 | Europa / Asien |
10 | Mexiko | 130,000,000 | Nordamerika |
11 | Äthiopien | 126,000,000 | Afrika |
12 | Japan | 123,000,000 | Asien |
13 | Philippinen | 117,000,000 | Asien |
14 | Ägypten | 111,000,000 | Afrika |
15 | Demokratische Republik Kongo | 102,000,000 | Afrika |
16 | Vietnam | 99,000,000 | Asien |
17 | Iran | 89,000,000 | Asien |
18 | Türkei | 86,000,000 | Europa / Asien |
19 | Deutschland | 84,000,000 | Europa |
20 | Thailand | 71,000,000 | Asien |
Stand: Juli 2025